{0}------------------------------------------------
**11.1.n** 

Burke County Public Library Statistics -- FY 23-24 

|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**<br>**Appointments/Door Count**<br>Morganton<br>4168<br>3999<br>3199<br>3393<br>2905<br>2680<br>3133<br>3365<br>3449<br>3365.67<br>Valdese<br>1598<br>1578<br>1709<br>1806<br>1446<br>1386<br>1724<br>1579<br>1662<br>1609.78<br>CB Hildebrand<br>1588<br>1386<br>1263<br>1562<br>1028<br>1224<br>1149<br>1245<br>1202<br>1294.11<br>TOTAL:<br>**7354**<br>**6963**<br>**6171**<br>**6761**<br>**5379**<br>**5290**<br>**6006**<br>**6189**<br>**6313**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**6269.56**<br>**Curbside**<br>Morganton<br>7<br>7<br>4<br>8<br>4<br>3<br>1<br>6<br>4<br>4.89<br>Valdese<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0.00<br>CB Hildebrand<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0.00<br>TOTAL:<br>**7**<br>**7**<br>**4**<br>**8**<br>**4**<br>**3**<br>**1**<br>**6**<br>**4**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**4.89**<br>**Study/Meeting Room Use**<br>Morganton<br>67<br>80<br>47<br>57<br>78<br>73<br>62<br>70<br>60<br>66.00<br>Valdese<br>36<br>103<br>55<br>70<br>48<br>55<br>79<br>94<br>107<br>71.89<br>CB Hildebrand<br>63<br>101<br>61<br>54<br>48<br>152<br>60<br>65<br>77<br>75.67<br>TOTAL:<br>**166**<br>**284**<br>**163**<br>**181**<br>**174**<br>**280**<br>**201**<br>**229**<br>**244**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**213.56**<br>**Programs -- Remote and In-**<br>**Person**<br>Adult<br>22<br>13<br>14<br>19<br>16<br>14<br>17<br>21<br>20<br>17.33<br>Young Adult<br>19<br>14<br>10<br>20<br>14<br>15<br>15<br>19<br>17<br>15.89<br>Children<br>71<br>51<br>71<br>86<br>75<br>70<br>66<br>73<br>73<br>70.67<br>TOTAL:<br>**112**<br>**78**<br>**95**<br>**125**<br>**105**<br>**99**<br>**98**<br>**113**<br>**110**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**103.89**<br>**Program Views/ Attendance**<br>Adult<br>218<br>131<br>223<br>412<br>170<br>101<br>104<br>588<br>265<br>245.78<br>Young Adult<br>337<br>187<br>142<br>522<br>306<br>132<br>104<br>135<br>164<br>225.44<br>Children<br>1884<br>910<br>1406<br>2415<br>1313<br>1864<br>1078<br>1312<br>1465<br>1516.33<br>TOTAL:<br>**2439**<br>**1228**<br>**1771**<br>**3349**<br>**1789**<br>**2097**<br>**1286**<br>**2035**<br>**1894**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**1987.56**<br>**Pickup Bags**<br>Adult<br>0<br>0<br>59<br>149<br>61<br>179<br>88<br>165<br>61<br>84.67<br>Young Adult<br>35<br>0<br>24<br>24<br>24<br>36<br>24<br>47<br>20<br>26.00<br>Children<br>0<br>0<br>0<br>0<br>31<br>20<br>0<br>91<br>68<br>23.33<br>TOTAL:<br>**35**<br>**0**<br>**83**<br>**173**<br>**116**<br>**235**<br>**112**<br>**303**<br>**149**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**134.00**<br>**Volunteers -- Number**<br>Adult<br>6<br>6<br>26<br>12<br>8<br>19<br>20<br>11<br>13<br>13.44<br>Young Adult<br>3<br>19<br>12<br>13<br>13<br>7<br>3<br>7<br>3<br>8.89<br>**9**<br>**25**<br>**38**<br>**25**<br>**21**<br>**26**<br>**23**<br>**18**<br>**16**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**22.33**<br>**Volunteers -- Hours**<br>Adult<br>41<br>25<br>93.5<br>66<br>41<br>127.5<br>140<br>154<br>121.75<br>89.97<br>Young Adult<br>35<br>65.75<br>66.5<br>48.25<br>42<br>42<br>15.75<br>41.5<br>15.75<br>41.39<br>**76**<br>**90.75**<br>**160**<br>**114.25**<br>**83**<br>**169.5**<br>**155.75**<br>**195.5**<br>**137.5**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**131.36**<br>**E-Book Users**<br>4496<br>4550<br>4611<br>4659<br>4706<br>4744<br>4812<br>4865<br>4935<br>**E-Book Checkouts**<br>4660<br>4739<br>5540<br>6252<br>5875<br>5806<br>6272<br>6701<br>6283<br>**5792.00**<br>**Overall Circulation**<br>22652<br>20718<br>20179<br>20905<br>19499<br>18785<br>20833<br>20824<br>19789<br>**20464.89**<br>**Computer Sessions**<br>971<br>1003<br>880<br>888<br>610<br>659<br>902<br>742<br>844<br>**833.22**<br>**New/Renewed Borrowers**<br>157<br>150<br>184<br>102<br>106<br>90<br>138<br>123<br>88<br>**126.44**<br>**NC Cardinal RS Items Out**<br>1653<br>2168<br>1597<br>1785<br>1544<br>1285<br>2222<br>1948<br>1759<br>**1773.44**<br>**NC Cardinal RS Items In**<br>1674<br>1881<br>1684<br>1665<br>1493<br>1451<br>2018<br>1993<br>1772<br>**1736.78**<br>**NC Cardinal RS Items TOTAL**<br>3327<br>4049<br>3281<br>3450<br>3037<br>2736<br>4240<br>3941<br>3531<br>**3510.22**<br>**Social Media -- Facebook and Instagram**<br>**Social Media Followers**<br>5996<br>6091<br>6196<br>6251<br>6320<br>6418<br>6547<br>6666<br>6719<br>**6356.00**<br>**Soccial Media Staff Posts**<br>150<br>107<br>128<br>130<br>148<br>138<br>131<br>130<br>131<br>**132.56**<br>**Social Media Reach**<br>88606<br>169469<br>99452<br>71917<br>280570<br>137959<br>154439<br>220021<br>104516<br>**147438.78**<br># that see library content<br>**Social Media Engagement**<br>7314<br>17148<br>6693<br>5137<br>17746<br>11761<br>8284<br>9829<br>3925<br>**9759.67**<br># of interactions with content<br>**Social Media Video Views**<br>862<br>317<br>333<br>1934<br>1817<br>1907<br>748<br>1152<br>329<br>**1044.33**|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||4168|3999|3199|3393|2905|2680|3133|3365|3449||||3365.67|
||1598|1578|1709|1806|1446|1386|1724|1579|1662||||1609.78|
||1588|1386|1263|1562|1028|1224|1149|1245|1202||||1294.11|
||**7354**<br>**6963**<br>**6171**<br>**6761**<br>**5379**<br>**5290**<br>**6006**<br>**6189**<br>**6313**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**6269.56**|||||||||||||
||7|7|4|8|4|3|1|6|4||||4.89|
||0|0|0|0|0|0|0|0|0||||0.00|
||0|0|0|0|0|0|0|0|0||||0.00|
||**7**<br>**7**<br>**4**<br>**8**<br>**4**<br>**3**<br>**1**<br>**6**<br>**4**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**4.89**|||||||||||||
||67|80|47|57|78|73|62|70|60||||66.00|
||36|103|55|70|48|55|79|94|107||||71.89|
||63|101|61|54|48|152|60|65|77||||75.67|
||**166**<br>**284**<br>**163**<br>**181**<br>**174**<br>**280**<br>**201**<br>**229**<br>**244**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**213.56**|||||||||||||
||22|13|14|19|16|14|17|21|20||||17.33|
||19|14|10|20|14|15|15|19|17||||15.89|
||71|51|71|86|75|70|66|73|73||||70.67|
||**112**<br>**78**<br>**95**<br>**125**<br>**105**<br>**99**<br>**98**<br>**113**<br>**110**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**103.89**|||||||||||||
||218|131|223|412|170|101|104|588|265||||245.78|
||337|187|142|522|306|132|104|135|164||||225.44|
||1884|910|1406|2415|1313|1864|1078|1312|1465||||1516.33|
||**2439**<br>**1228**<br>**1771**<br>**3349**<br>**1789**<br>**2097**<br>**1286**<br>**2035**<br>**1894**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**1987.56**|||||||||||||
||0|0|59|149|61|179|88|165|61||||84.67|
||35|0|24|24|24|36|24|47|20||||26.00|
||0|0|0|0|31|20|0|91|68||||23.33|
||**35**<br>**0**<br>**83**<br>**173**<br>**116**<br>**235**<br>**112**<br>**303**<br>**149**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**134.00**|||||||||||||
||6|6|26|12|8|19|20|11|13||||13.44|
||3|19|12|13|13|7|3|7|3||||8.89|
||**9**<br>**25**<br>**38**<br>**25**<br>**21**<br>**26**<br>**23**<br>**18**<br>**16**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**22.33**|||||||||||||
||41|25|93.5|66|41|127.5|140|154|121.75||||89.97|
||35|65.75|66.5|48.25|42|42|15.75|41.5|15.75||||41.39|



**Packet Pg. 435**
