{0}------------------------------------------------
**11.3.l** 

Burke County Public Library Statistics -- FY 24-25 

|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**<br>**Appointments/Door Count**<br>Morganton<br>4345<br>4037<br>2904<br>3659<br>3736.25<br>Valdese<br>1855<br>1689<br>1392<br>1568<br>1626.00<br>CB Hildebrand<br>1643<br>1259<br>1175<br>1818<br>1473.75<br>TOTAL:<br>**7843**<br>**6985**<br>**5471**<br>**7045**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**6836.00**<br>**Study/Meeting Room Use**<br>Morganton<br>103<br>54<br>34<br>50<br>60.25<br>Valdese<br>114<br>67<br>61<br>71<br>78.25<br>CB Hildebrand<br>101<br>68<br>45<br>79<br>73.25<br>TOTAL:<br>**318**<br>**189**<br>**140**<br>**200**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**211.75**<br>**Programs -- Remote and In-**<br>**Person**<br>Adult<br>24<br>14<br>13<br>12<br>15.75<br>Young Adult<br>20<br>14<br>15<br>15<br>16.00<br>Children<br>51<br>45<br>74<br>77<br>61.75<br>TOTAL:<br>**95**<br>**73**<br>**102**<br>**104**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**93.50**<br>**Program Views/ Attendance**<br>Adult<br>301<br>195<br>1035<br>127<br>414.50<br>Young Adult<br>432<br>164<br>821<br>232<br>412.25<br>Children<br>1641<br>1249<br>1505<br>2017<br>1603.00<br>TOTAL:<br>**2374**<br>**1608**<br>**3361**<br>**2376**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**2429.75**<br>**Pickup Bags**<br>Adult<br>106<br>44<br>0<br>108<br>64.50<br>Young Adult<br>33<br>0<br>20<br>20<br>18.25<br>Children<br>61<br>30<br>0<br>20<br>27.75<br>TOTAL:<br>**200**<br>**74**<br>**20**<br>**148**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**110.50**<br>**Volunteers -- Number**<br>Adult<br>19<br>11<br>61<br>18<br>27.25<br>Young Adult<br>3<br>4<br>13<br>6<br>6.50<br>**22**<br>**15**<br>**74**<br>**24**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**33.75**<br>**Volunteers -- Hours**<br>Adult<br>140<br>166<br>212.5<br>164<br>170.63<br>Young Adult<br>7<br>9<br>80<br>18.25<br>28.56<br>**147**<br>**175**<br>**292.5**<br>**182.25**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**199.19**<br>**E-Book Users**<br>5134<br>5192<br>5246<br>5294<br>**E-Book Checkouts**<br>5411<br>5463<br>5317<br>5315<br>**5376.50**<br>**Overall Circulation**<br>24442<br>22672<br>19502<br>19277<br>**21473.25**<br>**Computer Sessions**<br>950<br>965<br>746<br>966<br>**906.75**<br>**New/Renewed Borrowers**<br>184<br>148<br>133<br>133<br>**149.50**<br>**NC Cardinal RS Items Out**<br>2264<br>2151<br>1832<br>2092<br>**2084.75**<br>**NC Cardinal RS Items In**<br>2188<br>2015<br>1890<br>2008<br>**2025.25**<br>**NC Cardinal RS Items TOTAL**<br>4452<br>4166<br>3722<br>4100<br>**4110.00**<br>**Social Media -- Facebook and Instagram**<br>**Social Media Followers**<br>6957<br>7020<br>7063<br>7104<br>**7036.00**<br>**Soccial Media Staff Posts**<br>141<br>108<br>130<br>134<br>**128.25**<br>**Social Media Reach**<br>127949<br>173146<br>101162<br>84956<br>**121803.25**<br># that see library content<br>**Social Media Engagement**<br>7228<br>8210<br>6213<br>4030<br>**6420.25**<br># of interactions with content<br>**Social Media Video Views**<br>2751<br>4224<br>8470<br>1961<br>**4351.50**|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**|**JUL**<br>**AUG**<br>**SEP**<br>**OCT**<br>**NOV**<br>**DEC**<br>**JAN**<br>**FEB**<br>**MAR**<br>**APR**<br>**MAY**<br>**JUNE**<br>**YTD Avg.**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||4345|4037|2904|3659|||||||||3736.25|
||1855|1689|1392|1568|||||||||1626.00|
||1643|1259|1175|1818|||||||||1473.75|
||**7843**<br>**6985**<br>**5471**<br>**7045**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**6836.00**|||||||||||||
||103|54|34|50|||||||||60.25|
||114|67|61|71|||||||||78.25|
||101|68|45|79|||||||||73.25|
||**318**<br>**189**<br>**140**<br>**200**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**211.75**|||||||||||||
||24|14|13|12|||||||||15.75|
||20|14|15|15|||||||||16.00|
||51|45|74|77|||||||||61.75|
||**95**<br>**73**<br>**102**<br>**104**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**93.50**|||||||||||||
||301|195|1035|127|||||||||414.50|
||432|164|821|232|||||||||412.25|
||1641|1249|1505|2017|||||||||1603.00|
||**2374**<br>**1608**<br>**3361**<br>**2376**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**2429.75**|||||||||||||
||106|44|0|108|||||||||64.50|
||33|0|20|20|||||||||18.25|
||61|30|0|20|||||||||27.75|
||**200**<br>**74**<br>**20**<br>**148**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**110.50**|||||||||||||
||19|11|61|18|||||||||27.25|
||3|4|13|6|||||||||6.50|
||**22**<br>**15**<br>**74**<br>**24**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**0**<br>**33.75**|||||||||||||
||140|166|212.5|164|||||||||170.63|
||7|9|80|18.25|||||||||28.56|



**Packet Pg. 388**
